Lo que nuestros clientes dicen de nosotros
Algunos mensajes de nuestros clientes que han comprado en nuestra tienda.
>> 2016-06-11 16:40:09 | |||||||
Número de pedido: | 8072 | ||||||
Nombre: | kertati | ||||||
Ciudad: | Bruxelles | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Bon produit . | ||||||
Producto comprado | Radar de recul électromagnétique invisible EPS-DUAL 3.0 avec display sans fil | ||||||
>> 2016-06-10 08:28:36 | |||||||
Número de pedido: | 8071 | ||||||
Nombre: | Dario | ||||||
Ciudad: | Spilimbergo | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | La velocità di consegna è incredibile, il materiale sarà recensito al montaggio, ma non ho dubbi. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) | ||||||
>> 2016-05-30 12:34:22 | |||||||
Número de pedido: | 8036 | ||||||
Nombre: | marino graziani | ||||||
Ciudad: | orvieto | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | tutto alla perfezione grazie | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) | ||||||
>> 2016-05-16 09:05:04 | |||||||
Número de pedido: | 7977 | ||||||
Nombre: | Massimiliano | ||||||
Ciudad: | MIlano | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Installato sensore elettromagnetico anteriore sulla mia Chevrolet Cruze. è davvero molto semplice da installare e da collegare(le istruzioni sono ben fatte). Per ora sembra molto preciso e affidabile. | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-FRONT 3.0 anteriore senza forare il paraurti | ||||||
>> 2016-05-13 12:31:16 | |||||||
Número de pedido: | 7986 | ||||||
Nombre: | eduardo | ||||||
Ciudad: | cologno monzese | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Eccellente anche nei tempi! | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili offerta anteriore + posteriore con display wireless | ||||||
>> 2016-05-10 19:20:57 | |||||||
Número de pedido: | 7974 | ||||||
Nombre: | Dragan | ||||||
Ciudad: | Garching b. Munchen, Germany | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Shopping (Internet), payment and delivery (DHL) is a world-class Thanks. | ||||||
Producto comprado | Invisible electromagnetic parking sensor offer front + rear | ||||||
>> 2016-05-09 18:06:46 | |||||||
Número de pedido: | 7973 | ||||||
Nombre: | Albert | ||||||
Ciudad: | Arroyo de la Encomienda | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Efectividad y rapidez, volverè. | ||||||
Producto comprado | Sensor de aparcamiento electromagnético mod invisible. EPS-DUAL 3.0 parachoques trasero sin necesidad de taladrar | ||||||
>> 2016-05-09 08:19:55 | |||||||
Número de pedido: | 7969 | ||||||
Nombre: | Massimo | ||||||
Ciudad: | Latina | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Ottimo consiglio molto veloci | ||||||
Producto comprado | Sensore antenna | ||||||
>> 2016-05-05 09:26:39 | |||||||
Número de pedido: | 7947 | ||||||
Nombre: | Isidoro | ||||||
Ciudad: | Terrassa Barcelona | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Todo muy bien y a tiempo no me lo esperaba. | ||||||
Producto comprado | Sensores de aparcamiento Electromagnéticos delantero mod. EPS-FRONT 3.0 | ||||||
>> 2016-05-04 14:47:03 | |||||||
Número de pedido: | 7945 | ||||||
Nombre: | Carlo | ||||||
Ciudad: | Salerno | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | I sensori di parcheggio sono arrivati nei tempi previsti e corrispondono alla descrizione, Servizio impeccabile. | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-FRONT 3.0 anteriore senza forare il paraurti | ||||||
>> 2016-04-30 20:02:01 | |||||||
Número de pedido: | 7938 | ||||||
Nombre: | franco | ||||||
Ciudad: | TORINO ( Rivoli ) | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Ho acquistato dei sensori di parcheggio,riscontrato da parte del venditore: serieta' e gentilezza, acquisti affidabili,e spedizioni velocissime ,da parte mia consigliatissimo. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) | ||||||
>> 2016-04-30 20:01:18 | |||||||
Número de pedido: | 7938 | ||||||
Nombre: | franco | ||||||
Ciudad: | TORINO ( Rivoli ) | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Ho acquistato dei sensori di parcheggio,riscontrato da parte del venditore: serieta' e gentilezza, acquisti affidabili,e spedizioni velocissime ,da parte mia consigliatissimo. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) | ||||||
>> 2016-04-28 10:06:17 | |||||||
Número de pedido: | 7920 | ||||||
Nombre: | Cristi | ||||||
Ciudad: | Pitesti | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | One day from Torino to Pitesti (RO) - I enjoy it! | ||||||
Producto comprado | Rear Electromagnetic Parking Sensor mod. EPS-DUAL 3.0 without drilling the bumper | ||||||
>> 2016-04-28 00:29:10 | |||||||
Número de pedido: | 7926 | ||||||
Nombre: | Blanc | ||||||
Ciudad: | Montauban | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Livraison rapide. Commandé le dimanche et reçu le jeudi qui suit. Le produit est conforme à ce que l'on voit sur le site. Petit bémol c'est la traduction du manuel d'installation, j'aurai aimé qu'il soit plus détaillé et avec un peu plus de photos. Il ne me reste plus qu'à le monter. | ||||||
Producto comprado | Radar de stationnement électromagnétique avant mod. EPS-FRONT 3.0 | ||||||
>> 2016-04-21 15:12:20 | |||||||
Número de pedido: | 7874 | ||||||
Nombre: | Luca | ||||||
Ciudad: | Vallo della Lucania | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | prodotto perfetto! 10+ | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 2.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
>> 2016-04-18 17:16:38 | |||||||
Número de pedido: | 7889 | ||||||
Nombre: | Magic Flash S.a.s. | ||||||
Ciudad: | Firenze | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | La merce ci è stata consegnata il giorno successivo al nostro ordine. Non abbiamo ancora installato il dispositivo sulla nostra vettura, ma sul banco ha dato prova di efficienza e ottima funzionalità. Grazie alle chiare istruzioni allegate, il montaggio sulla vettura risulta di estrema semplicità. Ottimo prodotto e, soprattutto, serietà e correttezza commerciale dimostrate dalla Proxel! | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
>> 2016-04-13 23:07:13 | |||||||
Número de pedido: | 7869 | ||||||
Nombre: | Fabio | ||||||
Ciudad: | Napoli | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Montati su 500L ottimo addirittura mi è bastato solo smontare il sottoscocca del paraurti per montarlo. Precisissimi unica cosa allungherei il cavo che va dal sensore alla centralina. PERFETTI. | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
>> 2016-04-13 15:15:34 | |||||||
Número de pedido: | 7868 | ||||||
Nombre: | giuseppe | ||||||
Ciudad: | demarie | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | precisi e veloci | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) | ||||||
>> 2016-04-09 13:22:07 | |||||||
Número de pedido: | 7859 | ||||||
Nombre: | Carlo | ||||||
Ciudad: | Procida | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Gentili, cortesi e professionali ed il prodotto è stato consegnato in tempi rapidi. | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
>> 2016-04-02 11:26:45 | |||||||
Número de pedido: | 7834 | ||||||
Nombre: | john reeves | ||||||
Ciudad: | L'ile D'Elle France | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Unbelievable fast delivery. Ordered Thursday delivered Friday. Quick to answer email enquirers. | ||||||
Producto comprado | Invisible electromagnetic parking sensors front and rear offer with Display Wireless | ||||||
>> 2016-03-31 14:46:24 | |||||||
Número de pedido: | 7768 | ||||||
Nombre: | luca | ||||||
Ciudad: | Cagliari | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | spedizione rapida e materiale perfetto, montaggio facilissimo. unica piccola pecca il buzer un po basso in volume. magari si potrebbe inserire un reostato e dare possibilita di aumentare o diminuire un po . | ||||||
Producto comprado | |||||||
>> 2016-03-29 15:08:21 | |||||||
Número de pedido: | 7784 | ||||||
Nombre: | stefano | ||||||
Ciudad: | Rignano sull'Arno | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Ottimo prodotto, attualmente direi perfdetto senza fori sul paraurti. | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
>> 2016-03-25 09:32:38 | |||||||
Número de pedido: | 7775 | ||||||
Nombre: | Michele | ||||||
Ciudad: | Treviglio | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Gentilissimi e molto veloci con le spedizioni | ||||||
Producto comprado | Display Wireless per sensori di parcheggio elettromagnetici PROXEL | ||||||
>> 2016-03-18 16:31:32 | |||||||
Número de pedido: | 7753 | ||||||
Nombre: | MASSIMO BIONDANI | ||||||
Ciudad: | VERONA | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | BUONGIORNO, E' IL SECONDO KIT CHE PRENDO, MONTAGGIO SEMPLICE E FUNZIONAMENTO OK, BUON PRODOTTO COMPLIMENTI COME SEMPRE PER ILSERVIZIO DISTINTI SALUTI AEROCAR SERVICE MASSIMO BIONDANI | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
>> 2016-03-17 09:57:48 | |||||||
Número de pedido: | 7732 | ||||||
Nombre: | Rohan | ||||||
Ciudad: | Christchurch | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Awesome!! Ordered from Turin Italy on Monday, received New Zealand on Thursday. Well packaged and all looks good. Even smaller and easier to hide than it looks in the pictures. Can't wait to try it out! Thanks Guys. | ||||||
Producto comprado | Rear Electromagnetic Parking Sensor mod. EPS-DUAL 3.0 without drilling the bumper | ||||||
>> 2016-03-16 22:44:12 | |||||||
Número de pedido: | 7735 | ||||||
Nombre: | Ettore | ||||||
Ciudad: | Roma | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Ho ricevuto il prodotto 24 ore dopo aver effettuato l'ordine. | ||||||
Producto comprado | |||||||
>> 2016-03-16 19:52:30 | |||||||
Número de pedido: | 7731 | ||||||
Nombre: | giuseppe | ||||||
Ciudad: | livorno | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | ordinato EPS - DUAL 3.0 lunedi alle 12:00, ricevuto martedi alle 13.30. Non l'ho ancora montato, ma il servizio di consegna è stato rapidissimo! | ||||||
Producto comprado | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
>> 2016-03-15 16:30:29 | |||||||
Número de pedido: | 7717 | ||||||
Nombre: | KONG LEON | ||||||
Ciudad: | PAPEETE | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Achat en toute facilité. Livraison rapide. | ||||||
Producto comprado | Radar de recul électromagnétique invisible mod. EPS-DUAL 2.0 sans percer le pare-chocs | ||||||
>> 2016-03-12 13:16:33 | |||||||
Número de pedido: | 7714 | ||||||
Nombre: | CARDETTI MICHEL | ||||||
Ciudad: | SAINT ETIENNE D'ORTHE | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Très rapide. | ||||||
Producto comprado | Radar de recul électromagnétique invisible mod. EPS-DUAL 2.0 sans percer le pare-chocs | ||||||
>> 2016-03-11 10:25:12 | |||||||
Número de pedido: | 7713 | ||||||
Nombre: | stefano | ||||||
Ciudad: | Brescia | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | il sensore funziona correttamente, montaggio semplice e veloce | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) |