Lo que nuestros clientes dicen de nosotros
Algunos mensajes de nuestros clientes que han comprado en nuestra tienda.
>> 2012-02-02 15:00:47 | |||||||
Número de pedido: | 4001 | ||||||
Nombre: | Marco | ||||||
Ciudad: | Frosinone | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | massima resietà e materiale consegnato in due giorni. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2012-01-21 09:58:00 | |||||||
Número de pedido: | 3971 | ||||||
Nombre: | ANDREA | ||||||
Ciudad: | FELTRIN | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | I sensori di parcheggio sono arrivati in maniera celere. Avrei anche potuto optare per una spedizione più lenta in cambio di un prezzo di spedizione più basso..E' stato facile montarli anche perchè non ho dovuto smontare il paraurti. Sembra che i sensori funzionino molto bene. Bisognerà aspettare per vedere effettivamente la loro affidabilità. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2012-01-11 18:24:13 | |||||||
Número de pedido: | 3959 | ||||||
Nombre: | Giovanni | ||||||
Ciudad: | Albano S.A. BG | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | molto puntuali nella consegna (h.24). Per quanto riguarda il prodotto, questo è il terzo che monto sule mie vetture, pertanto credo basti per confermare il gradimento del prodotto stesso. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2012-01-11 13:32:25 | |||||||
Número de pedido: | 3924 | ||||||
Nombre: | bellato | ||||||
Ciudad: | lendinara | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | eccezzionali | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2012-01-09 17:54:56 | |||||||
Número de pedido: | 3908 | ||||||
Nombre: | Gian Luca | ||||||
Ciudad: | Orlandi | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Spedizione velocissima (1 giorno e mezzo) - Installazione semplice ed abbastanza veloce (3 ore smontando il paraurti) funzionamento più che buono | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) Display per mod. EPS-DUAL 2.0 | ||||||
>> 2012-01-05 23:59:51 | |||||||
Número de pedido: | 3951 | ||||||
Nombre: | Salvatore Leggiero | ||||||
Ciudad: | Firenze | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | ottimo servizio clienti telefonico e straordinaria velocità di spedizione! Bravi! | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL FRONT (anteriore) | ||||||
>> 2012-01-04 21:42:10 | |||||||
Número de pedido: | 3926 | ||||||
Nombre: | Giovanni Vinante | ||||||
Ciudad: | Bolzano | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Consegna veloce | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2012-01-04 13:45:51 | |||||||
Número de pedido: | 3931 | ||||||
Nombre: | Roberto | ||||||
Ciudad: | Roma | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | E' un piacere trattare con ditte come Voi. Buon anno | ||||||
Producto comprado | Display per mod. EPS-DUAL 2.0 Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-12-23 22:16:01 | |||||||
Número de pedido: | 3902 | ||||||
Nombre: | maurizio | ||||||
Ciudad: | genova | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | consegnato in tempi veramente ottimi, meno di 24 ore | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-12-20 17:24:21 | |||||||
Número de pedido: | 3882 | ||||||
Nombre: | Francesco Tino | ||||||
Ciudad: | Chiaravalle Centrale | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | ottimo | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-12-19 23:50:07 | |||||||
Número de pedido: | 3884 | ||||||
Nombre: | GIOVANNI | ||||||
Ciudad: | PONTE IN VALTELLINA | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | PRODOTTO VALIDISSIMO MONTATO SU AUDI A4 DEL 2009 FUNZIONA PERFETTAMENTE. OTTIMO VENDITORE, TRANSAZIONE PERFETTA. CONSIGLIATISSIMO | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-12-19 09:51:55 | |||||||
Número de pedido: | 3833 | ||||||
Nombre: | Gabriele | ||||||
Ciudad: | Iglesias | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Montati su nuova Astra SW i sensori funzionano benissimo, il montaggio e' stato un po' difficoltoso per via della posizione della lampada della retromarcia (nel portellone) | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-12-18 08:29:34 | |||||||
Número de pedido: | 3878 | ||||||
Nombre: | G.Franco | ||||||
Ciudad: | Rovato | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Velocita' sorprendente nella consegna, montaggio molto semplice, alla prima prova su strada sembra si comporti bene nelle segnalazioni che rileva durante le manovre, paragonando le distante che risultano guardando gli specchi. Mi permetto un suggerimento il display separato, visto la sua forma risulta dover essere obbligati a ridotte posizioni obbligate. Se fosse piu squadrato e senza lo scalino posteriore il biadesivo potrebbe andare bene sia sul retro che sul piano superiore ed inferiore, senza l'obbligo di posizionarlo sullo specchio rubando parte di visibilità. In ogni caso reputo ottimo l'apparecchio ed i componenti, meriti anche alla ditta. Franco | ||||||
Producto comprado | Display per mod. EPS-DUAL 2.0 Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-11-17 16:13:05 | |||||||
Número de pedido: | 3808 | ||||||
Nombre: | Gianni | ||||||
Ciudad: | Ragusa | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Prodotto arrivato in tempi rapidi. Non del tutto veritiere le caratteristiche, nel mio caso non inizia a dare il segnale ai 70 cm ma molto dopo, intorno ai 25 cm. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-11-14 10:11:38 | |||||||
Número de pedido: | 3783 | ||||||
Nombre: | John | ||||||
Ciudad: | Bergamo | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Auto: Nuova Mondeo SW Plus. Il prodotto sembra funzionare bene. il montaggio dell'antenna si può fare senza smontare il paraurti. trovare la giusta morsettiera senza schema elettrico è stato un po impegnativo.. cmq. MASSA - Cavo nero/bianco POSITIVO - Cavo marrone verde (attenzione ce ne sono tantissimi simili) - usare connettore verde - Porta 10. Ad ongi caso la positività e che non si deve forare nulla.. molto bello come risultato. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-10-20 22:50:55 | |||||||
Número de pedido: | 3725 | ||||||
Nombre: | GIANCARLO | ||||||
Ciudad: | ROMA | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | HO ACQUISTATO 2 SCATOLE DI EPS-DUAL 2.0 CON DISPLAY. CONTENTISSIMO DELLE PRESTAZIONI. | ||||||
Producto comprado | Display per mod. EPS-DUAL 2.0 | ||||||
>> 2011-10-19 10:59:13 | |||||||
Número de pedido: | 3747 | ||||||
Nombre: | giuseppe de franco | ||||||
Ciudad: | mormanno | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | ottimo prodotto e serieta' della ditta distributrice | ||||||
Producto comprado | Display per mod. EPS-DUAL 2.0 | ||||||
>> 2011-10-03 18:20:45 | |||||||
Número de pedido: | 3719 | ||||||
Nombre: | Angelo | ||||||
Ciudad: | Catania | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Facile l'acquisto nel sito e veloci nella consegna. Complimenti! | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-10-02 11:53:02 | |||||||
Número de pedido: | 3714 | ||||||
Nombre: | michele | ||||||
Ciudad: | potenza | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Spedizione e consegna in tempi rapidissimi (48 h.). Prodotto montato su audi A3 SPB 2008 funziona abbastanza bene però il sensore acustico ha un volume un pò basso, da individuare ancora la giusta regolazione della sensibilità del sensore per un risultato ancora più soddisfacente. Tutto sommato un buon | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-09-27 14:00:52 | |||||||
Número de pedido: | 3706 | ||||||
Nombre: | Ernesto | ||||||
Ciudad: | Codogno | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | semplici da installare | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-09-18 21:18:45 | |||||||
Número de pedido: | 3685 | ||||||
Nombre: | gilberto | ||||||
Ciudad: | varese | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Spedizione estremamente veloce e accurata. Venditore molto serio. Consigliato. Il prodotto acquistato (sens. parcheggio EPS-DUAL 2.0) di semplice installazione e perfettamente funzionante. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) Display per mod. EPS-DUAL 2.0 | ||||||
>> 2011-09-07 16:18:17 | |||||||
Número de pedido: | 3669 | ||||||
Nombre: | Roberto | ||||||
Ciudad: | Roma | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Prodotto acquistato sabato sera, spedito lunedì ed arrivato il giorno dopo al mio indirizzo. Tutto come promesso. Società veramente seria! | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-09-06 22:21:54 | |||||||
Número de pedido: | 3662 | ||||||
Nombre: | Andrea | ||||||
Ciudad: | San Giovanni Suergiu | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | ottimo negozio, velocissimo ed affidabile!!! consigliatissimo!!! | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-09-05 01:35:43 | |||||||
Número de pedido: | 3625 | ||||||
Nombre: | Roberto | ||||||
Ciudad: | Novi Ligure | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Ottimo prodotto e consegna rapidissima..tutto OK | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) Display per mod. EPS-DUAL 2.0 | ||||||
>> 2011-09-01 22:56:05 | |||||||
Número de pedido: | 3629 | ||||||
Nombre: | luca | ||||||
Ciudad: | bergamo | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | rivenditore affidabile e molto veloce nelle spedizioni | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) Display per mod. EPS-DUAL 2.0 | ||||||
>> 2011-08-05 20:37:03 | |||||||
Número de pedido: | 3609 | ||||||
Nombre: | Mario | ||||||
Ciudad: | Cervia | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Massima collaborazione e spedizione immediata. Ottimo servizio | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-08-04 14:03:20 | |||||||
Número de pedido: | 3603 | ||||||
Nombre: | Davide | ||||||
Ciudad: | Firenze | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | Funziona perfettemente ed è semplicissimo da montare. Spedizione velocissima. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) | ||||||
>> 2011-08-02 19:29:03 | |||||||
Número de pedido: | 3471 | ||||||
Nombre: | Domenico | ||||||
Ciudad: | Albano Laziale | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | mancata evidenza delle limitazioni d'uso: Durante la marcia va disattivato / Durante la manovra va spento e riacceso ogni volta che si avanza verso l'ostacolo / La segnalazione inizia a 20 cm dall'ostacolo. A parte ciò è funzionale allo scopo | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL FRONT (anteriore) | ||||||
>> 2011-08-01 17:01:50 | |||||||
Número de pedido: | 3570 | ||||||
Nombre: | Fabio | ||||||
Ciudad: | Palermo | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | SPEDIZIONE CELERE, MONTAGGIO SEMPLICE ALLA PORTATA DI TUTTI COLORO CHE HANNO UN MINIMO DI DIMESTICHEZZA COL FAI DA TE. LI TROVO MENO PERFORMANTI RISPETTO AI SENSORI CLASSICI IN QUANTO PERCEPISCONO L'OSTACOLO AD UNA DISTANZA TROPPO VICINA RISPETTO AL PARAURTI DELL'AUTO, MENO DI UN METRO, SOPRATUTTO SE PARLIAMO DI UN PEDONE CHE ATTRAVERSA MENTRE SI EFFETTUA LA RETROMARCIA. DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO INVECE SONO PERFETTI PERCHè NON ROVINANO L'ESTETICA DEL PARAURTI. | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) Display per mod. EPS-DUAL 2.0 | ||||||
>> 2011-07-30 19:54:30 | |||||||
Número de pedido: | 3591 | ||||||
Nombre: | citterio | ||||||
Ciudad: | alzate | ||||||
Evaluación: |
| ||||||
Comentario: | un servizio veramente rapido, ottimo, montati entrambi sulla mia duster e sulla 16 funzionamento ok | ||||||
Producto comprado | Sensore di parcheggio mod. EPS-DUAL 2.0 (posteriore) Display per mod. EPS-DUAL 2.0 |