Radar de recul électromagnétique | Proxel Store
Radar de recul électromagnétique invisible EPS- Sans percer le pare-chocs
Conformément aux dispositions des articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation et à la Directive Européenne 2011/83/UE, l'acheteur agissant en qualité de consommateur dispose d'un délai légal de strict de 14 (quatorze) jours calendaires révolus, à compter de la date de réception physique du colis, pour notifier son intention de rétractation.
Le droit de rétractation est exclusivement réservé aux personnes physiques faisant l'acquisition de produits à des fins strictement personnelles et non professionnelles. Les commandes effectuées par des professionnels, entreprises ou entités munies d'un numéro de TVA sont expressément exclues du champ d'application de cette procédure.
Afin de garantir la traçabilité juridique et administrative du dossier, le client doit formuler sa demande de rétractation au moyen d'une déclaration écrite sans ambiguïté rédigée en langue française ou italienne.
Toute demande doit obligatoirement comporter l'intégralité des informations suivantes sous peine d'impossibilité d'identification et de traitement :
La notification doit être transmise avant l'expiration du délai légal de 14 jours :
(Un formulaire type de rétractation est mis à disposition au bas de cette page à des fins d'aide à la rédaction).
À compter de la notification de sa décision, le client dispose d'un délai impératif de 14 (quatorze) jours pour effectuer l'expédition physique du matériel à notre centre d'inspection :
Proxel S.r.l.
Via Val Della Torre, 39
10149 Turin (TO) – ITALIE
Conditions de transport : L'expédition s'effectue sous la responsabilité exclusive et aux frais directs de l'acheteur. Il est vivement recommandé d'utiliser un service de transport postal ou privé muni d'un numéro de suivi obligatoire (Tracking Number) et d'une assurance ad valorem. Proxel S.r.l. décline toute responsabilité en cas de perte, vol, avarie ou défaut de livraison du colis retourné par les services de transport choisis par le client.
Conformément à l'article L.221-23 du Code de la consommation, la responsabilité du consommateur est engagée en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du produit.
À ce titre, les produits retournés font l'objet d'un examen technique systématique à leur réception :
Dès réception du colis dans nos locaux, notre service technique procède sous 5 jours ouvrés au contrôle de conformité de l'envoi.
Si l'ensemble des conditions susmentionnées est pleinement respecté, Proxel S.r.l. procèdera au remboursement des sommes versées (y compris les frais de livraison initiaux standard) dans un délai maximal de 14 jours à compter de la réception effective de la marchandise ou de la preuve d'expédition fournie par le client.
Le remboursement sera exécuté via le même moyen de paiement que celui employé lors de la transaction initiale (Carte Bancaire, PayPal). Si la transaction initiale a été réalisée par virement, le client devra fournir un extrait d'identité bancaire aux normes SEPA (code IBAN et code BIC/SWIFT).
(À compléter et à renvoyer uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
À l'attention de : Proxel S.r.l. – Via Val Della Torre 39, 10149 Turin (TO) – Italie – E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :
(*) Rayer les mentions inutiles.
| >> 2016-05-09 08:19:55 | |||||||
| Numéro de commande: | 7969 | ||||||
| Nom: | Massimo | ||||||
| Ville: | Latina | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Ottimo consiglio molto veloci
|
||||||
| Produit acheté: | Sensore antenna | ||||||
| >> 2016-05-05 09:26:39 | |||||||
| Numéro de commande: | 7947 | ||||||
| Nom: | Isidoro | ||||||
| Ville: | Terrassa Barcelona | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Todo muy bien y a tiempo no me lo esperaba.
|
||||||
| Produit acheté: | Sensores de aparcamiento Electromagnéticos delantero mod. EPS-FRONT 3.0 | ||||||
| >> 2016-05-04 14:47:03 | |||||||
| Numéro de commande: | 7945 | ||||||
| Nom: | Carlo | ||||||
| Ville: | Salerno | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
I sensori di parcheggio sono arrivati nei tempi previsti e corrispondono alla descrizione, Servizio impeccabile.
|
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-FRONT 3.0 anteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-04-30 20:02:01 | |||||||
| Numéro de commande: | 7938 | ||||||
| Nom: | franco | ||||||
| Ville: | TORINO ( Rivoli ) | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Ho acquistato dei sensori di parcheggio,riscontrato da parte del venditore: serieta' e gentilezza, acquisti affidabili,e spedizioni velocissime ,da parte mia consigliatissimo.
|
||||||
| Produit acheté: | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) | ||||||
| >> 2016-04-30 20:01:18 | |||||||
| Numéro de commande: | 7938 | ||||||
| Nom: | franco | ||||||
| Ville: | TORINO ( Rivoli ) | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Ho acquistato dei sensori di parcheggio,riscontrato da parte del venditore: serieta' e gentilezza, acquisti affidabili,e spedizioni velocissime ,da parte mia consigliatissimo.
|
||||||
| Produit acheté: | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) | ||||||
| >> 2016-04-28 10:06:17 | |||||||
| Numéro de commande: | 7920 | ||||||
| Nom: | Cristi | ||||||
| Ville: | Pitesti | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
One day from Torino to Pitesti (RO) - I enjoy it!
|
||||||
| Produit acheté: | Rear Electromagnetic Parking Sensor mod. EPS-DUAL 3.0 without drilling the bumper | ||||||
| >> 2016-04-28 00:29:10 | |||||||
| Numéro de commande: | 7926 | ||||||
| Nom: | Blanc | ||||||
| Ville: | Montauban | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Livraison rapide. Commandé le dimanche et reçu le jeudi qui suit. Le produit est conforme à ce que l'on voit sur le site. Petit bémol c'est la traduction du manuel d'installation, j'aurai aimé qu'il soit plus détaillé et avec un peu plus de photos.
Il ne me reste plus qu'à le monter. |
||||||
| Produit acheté: | Radar de stationnement électromagnétique avant mod. EPS-FRONT 3.0 | ||||||
| >> 2016-04-21 15:12:20 | |||||||
| Numéro de commande: | 7874 | ||||||
| Nom: | Luca | ||||||
| Ville: | Vallo della Lucania | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
prodotto perfetto! 10+
|
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 2.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-04-18 17:16:38 | |||||||
| Numéro de commande: | 7889 | ||||||
| Nom: | Magic Flash S.a.s. | ||||||
| Ville: | Firenze | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
La merce ci è stata consegnata il giorno successivo al nostro ordine.
Non abbiamo ancora installato il dispositivo sulla nostra vettura, ma sul banco ha dato prova di efficienza e ottima funzionalità. Grazie alle chiare istruzioni allegate, il montaggio sulla vettura risulta di estrema semplicità. Ottimo prodotto e, soprattutto, serietà e correttezza commerciale dimostrate dalla Proxel! |
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-04-13 23:07:13 | |||||||
| Numéro de commande: | 7869 | ||||||
| Nom: | Fabio | ||||||
| Ville: | Napoli | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Montati su 500L ottimo addirittura mi è bastato solo smontare il sottoscocca del paraurti per montarlo. Precisissimi unica cosa allungherei il cavo che va dal sensore alla centralina. PERFETTI.
|
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-04-13 15:15:34 | |||||||
| Numéro de commande: | 7868 | ||||||
| Nom: | giuseppe | ||||||
| Ville: | demarie | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
precisi e veloci
|
||||||
| Produit acheté: | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) | ||||||
| >> 2016-04-09 13:22:07 | |||||||
| Numéro de commande: | 7859 | ||||||
| Nom: | Carlo | ||||||
| Ville: | Procida | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Gentili, cortesi e professionali ed il prodotto è stato consegnato in tempi rapidi.
|
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-04-02 11:26:45 | |||||||
| Numéro de commande: | 7834 | ||||||
| Nom: | john reeves | ||||||
| Ville: | L'ile D'Elle France | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Unbelievable fast delivery. Ordered Thursday delivered Friday. Quick to answer email enquirers.
|
||||||
| Produit acheté: | Invisible electromagnetic parking sensors front and rear offer with Display Wireless | ||||||
| >> 2016-03-31 14:46:24 | |||||||
| Numéro de commande: | 7768 | ||||||
| Nom: | luca | ||||||
| Ville: | Cagliari | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
spedizione rapida e materiale perfetto, montaggio facilissimo. unica piccola pecca il buzer un po basso in volume. magari si potrebbe inserire un reostato e dare possibilita di aumentare o diminuire un po .
|
||||||
| Produit acheté: | |||||||
| >> 2016-03-29 15:08:21 | |||||||
| Numéro de commande: | 7784 | ||||||
| Nom: | stefano | ||||||
| Ville: | Rignano sull'Arno | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Ottimo prodotto, attualmente direi perfdetto senza fori sul paraurti.
|
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-03-25 09:32:38 | |||||||
| Numéro de commande: | 7775 | ||||||
| Nom: | Michele | ||||||
| Ville: | Treviglio | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Gentilissimi e molto veloci con le spedizioni
|
||||||
| Produit acheté: | Display Wireless per sensori di parcheggio elettromagnetici PROXEL | ||||||
| >> 2016-03-18 16:31:32 | |||||||
| Numéro de commande: | 7753 | ||||||
| Nom: | MASSIMO BIONDANI | ||||||
| Ville: | VERONA | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
BUONGIORNO,
E' IL SECONDO KIT CHE PRENDO, MONTAGGIO SEMPLICE E FUNZIONAMENTO OK, BUON PRODOTTO COMPLIMENTI COME SEMPRE PER ILSERVIZIO DISTINTI SALUTI AEROCAR SERVICE MASSIMO BIONDANI |
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-03-17 09:57:48 | |||||||
| Numéro de commande: | 7732 | ||||||
| Nom: | Rohan | ||||||
| Ville: | Christchurch | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Awesome!! Ordered from Turin Italy on Monday, received New Zealand on Thursday. Well packaged and all looks good. Even smaller and easier to hide than it looks in the pictures. Can't wait to try it out! Thanks Guys.
|
||||||
| Produit acheté: | Rear Electromagnetic Parking Sensor mod. EPS-DUAL 3.0 without drilling the bumper | ||||||
| >> 2016-03-16 22:44:12 | |||||||
| Numéro de commande: | 7735 | ||||||
| Nom: | Ettore | ||||||
| Ville: | Roma | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Ho ricevuto il prodotto 24 ore dopo aver effettuato l'ordine.
|
||||||
| Produit acheté: | |||||||
| >> 2016-03-16 19:52:30 | |||||||
| Numéro de commande: | 7731 | ||||||
| Nom: | giuseppe | ||||||
| Ville: | livorno | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
ordinato EPS - DUAL 3.0 lunedi alle 12:00, ricevuto martedi alle 13.30. Non l'ho ancora montato, ma il servizio di consegna è stato rapidissimo!
|
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-03-15 16:30:29 | |||||||
| Numéro de commande: | 7717 | ||||||
| Nom: | KONG LEON | ||||||
| Ville: | PAPEETE | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Achat en toute facilité.
Livraison rapide. |
||||||
| Produit acheté: | Radar de recul électromagnétique invisible mod. EPS-DUAL 2.0 sans percer le pare-chocs | ||||||
| >> 2016-03-12 13:16:33 | |||||||
| Numéro de commande: | 7714 | ||||||
| Nom: | CARDETTI MICHEL | ||||||
| Ville: | SAINT ETIENNE D'ORTHE | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Très rapide.
|
||||||
| Produit acheté: | Radar de recul électromagnétique invisible mod. EPS-DUAL 2.0 sans percer le pare-chocs | ||||||
| >> 2016-03-11 10:25:12 | |||||||
| Numéro de commande: | 7713 | ||||||
| Nom: | stefano | ||||||
| Ville: | Brescia | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
il sensore funziona correttamente, montaggio semplice e veloce
|
||||||
| Produit acheté: | Sensore di parcheggio PROXEL modello EPS-DUAL 3.0 con Display Wireless (posteriore) | ||||||
| >> 2016-03-09 09:23:28 | |||||||
| Numéro de commande: | 7710 | ||||||
| Nom: | Simone | ||||||
| Ville: | Firenze | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Spedizione velocissima
|
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-FRONT 3.0 anteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-03-08 12:23:18 | |||||||
| Numéro de commande: | 7699 | ||||||
| Nom: | Massimo Biondani | ||||||
| Ville: | Verona | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Buongiorno,
...prima di ordinare ho letto le varie recensioni/commenti, non posso che confermare l'ottimo servizio di spedizione/consegna. Complimenti Cordialmente Massimo Biondani Aerocar Service sas Verona |
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-03-08 12:19:17 | |||||||
| Numéro de commande: | 7687 | ||||||
| Nom: | alessandro | ||||||
| Ville: | gorizia | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Consegna in tempi RAPIDISSIMI
Consigliato |
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-03-05 21:44:23 | |||||||
| Numéro de commande: | 7670 | ||||||
| Nom: | Roberto Cervini | ||||||
| Ville: | Bondeno (FE) | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Consegna in tempo veramente breve, complimenti.
|
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-03-04 09:38:20 | |||||||
| Numéro de commande: | ???????? | ||||||
| Nom: | ALBERTO RIGOTTI | ||||||
| Ville: | MODENA | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
SERVIZI RAPIDI E CELERI.
MOLTO BUONA ANCHE L'ASSISTENZA TECNICA VIA E-MAIL |
||||||
| Produit acheté: | |||||||
| >> 2016-02-26 23:49:28 | |||||||
| Numéro de commande: | 7630 | ||||||
| Nom: | Piera (Basilio marito) | ||||||
| Ville: | Magnago | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
Ricevuto in tempi rapidissimi!
Installato. Funziona regolarmente, il cicalino risulta poco udibile. Posso rimediare? Grazie. Cordiali saluti. |
||||||
| Produit acheté: | Sensori di parcheggio elettromagnetici invisibili mod. EPS-DUAL 3.0 posteriore senza forare il paraurti | ||||||
| >> 2016-02-25 11:55:57 | |||||||
| Numéro de commande: | 7625 | ||||||
| Nom: | massimo | ||||||
| Ville: | Latina | ||||||
| Evaluation de la boutique: |
|
||||||
| Commentaire: |
tutto perfetto
|
||||||
| Produit acheté: |
|
Nous vous aidons à choisir le bon capteur de parking pour vous.Si vous souhaitez obtenir des informations sur le fonctionnement, nous pouvons vous aider. Nos spécialistes vous parleront pour comprendre vos besoins et répondre à toutes vos questions. Nous vous aidons à faire le meilleur choix. Contactez-nous |